中国大学城:轻松跨进中国名校》(2册)

中国大学城:轻松跨进中国名校》(2册)
分享
扫描下方二维码分享到微信
打开微信,点击右上角”+“,
使用”扫一扫“即可将网页分享到朋友圈。
作者: 编著 , 出品
2024-06
版次: 1
ISBN: 9787519480325
定价: 176.00
装帧: 平装
开本: 16开
纸张: 胶版纸
页数: 180页
字数: 617.000千字
分类: 文学
  • 本书精心梳理了国内排名靠前的120所优质大学,以学校信息、光辉岁月、文化长廊、名校风采、专业聚焦等板块的形式,帮助学子及家长了解国内优质大学,从而让学子心怀梦想,提前规划高考,做出适合自己的选择。愿所有学子金榜题名,不辜负未来人生。 木鱼,本名禹成豪,青年作家,资深出版策划人,思想新锐,文笔优美,著有《你好园林》《少年读史·小史记》《这里是敦煌》《这里是三星堆》《名画里的二十四节气》等作品,拥有固定而广泛的读者。 上册:

    北京

    北京大学 | 2

    清华大学 | 5

    中国人民大学 | 8

    北京师范大学 | 11

    北京航空航天大学 | 14

    北京理工大学 | 17

    中国农业大学 | 20

    北京科技大学 | 23

    北京协和医学院 | 26

    北京交通大学 | 29

    北京邮电大学 | 31

    北京化工大学 | 33

    北京工业大学 | 36

    中国石油大学(北京)| 38

    首都医科大学 | 41

    对外经济贸易大学 | 44

    中国政法大学 | 46

    首都师范大学 | 48

    北京林业大学 | 51

    北京外国语大学 | 54

    中国传媒大学 | 57

    中央民族大学 | 60

    中央财经大学 | 63

    杭州

    浙江大学 | 68

    宁波大学 | 71

    浙江工业大学 | 74

    浙江师范大学 | 77

    上海

    上海交通大学 | 80

    复旦大学 | 83

    同济大学 | 86

    华东师范大学 | 89

    华东理工大学 | 92

    上海财经大学 | 95

    东华大学 | 97

    上海大学 | 100

    上海理工大学 | 103

    湖北

    华中科技大学 | 108

    武汉大学 | 111

    武汉理工大学 | 114

    华中农业大学 | 117

    华中师范大学 | 120

    中南财经政法大学 | 122

    中国地质大学(武汉)| 124

    武汉科技大学 | 127

    江苏

    南京大学 | 132

    东南大学 | 135

    河海大学 | 138

    南京理工大学 | 141

    苏州大学 | 144

    南京师范大学 | 146

    南京农业大学 | 148

    南京航空航天大学 | 150

    江南大学 | 153

    扬州大学 | 155

    中国矿业大学 | 158

    江苏大学 | 161

    南京林业大学 | 164

    南京工业大学 | 167

    中国药科大学 | 170

     

    下册:

    黑龙江/吉林/辽宁

    哈尔滨工业大学 | 2

    哈尔滨工程大学 | 4

    吉林大学 | 6

    东北师范大学 | 9

    大连理工大学 | 12

    东北大学 | 15

    辽宁大学 | 17

    东北财经大学 | 20

    天津/山东

    南开大学 | 24

    天津大学 | 27

    天津工业大学 | 30

    山东大学 | 33

    中国海洋大学 | 36

    中国石油大学(华东)| 39

    齐鲁工业大学(山东省科学院)| 42

    河北/河南

    燕山大学 | 46

    河北大学 | 49

    郑州大学 | 52

    河南大学 | 54

    河南科技大学 | 56

    河南师范大学 | 59

    山西/陕西/甘肃

    山西大学 | 64

    太原理工大学 | 67

    西安交通大学 | 70

    西北工业大学 | 73

    西安电子科技大学 | 75

    西北农林科技大学 | 77

    西北大学 | 79

    陕西师范大学 | 82

    长安大学 | 85

    西安建筑科技大学 | 87

    兰州大学 | 90

    四川/重庆/湖南

    四川大学 | 94

    电子科技大学 | 97

    西南交通大学 | 100

    西南财经大学 | 102

    重庆大学 | 105

    西南大学 | 107

    中南大学 | 109

    湖南大学 | 111

    湖南师范大学 | 114

    湘潭大学 | 117

    江西/安徽

    南昌大学 | 122

    江西财经大学 | 125

    中国科学技术大学 | 128

    合肥工业大学 | 131

    安徽大学 | 134

    广东/福建

    中山大学 | 138

    华南理工大学 | 140

    暨南大学 | 142

    华南农业大学 | 144

    深圳大学 | 146

    华南师范大学 | 149

    南方科技大学 | 152

    厦门大学 | 154

    福州大学 | 157

    福建师范大学 | 160

    福建农林大学 | 163

    云南/贵州

    云南大学 | 168

    昆明理工大学 | 171

    贵州大学 | 174
  • 内容简介:
    本书精心梳理了国内排名靠前的120所优质大学,以学校信息、光辉岁月、文化长廊、名校风采、专业聚焦等板块的形式,帮助学子及家长了解国内优质大学,从而让学子心怀梦想,提前规划高考,做出适合自己的选择。愿所有学子金榜题名,不辜负未来人生。
  • 作者简介:
    木鱼,本名禹成豪,青年作家,资深出版策划人,思想新锐,文笔优美,著有《你好园林》《少年读史·小史记》《这里是敦煌》《这里是三星堆》《名画里的二十四节气》等作品,拥有固定而广泛的读者。
  • 目录:
    上册:

    北京

    北京大学 | 2

    清华大学 | 5

    中国人民大学 | 8

    北京师范大学 | 11

    北京航空航天大学 | 14

    北京理工大学 | 17

    中国农业大学 | 20

    北京科技大学 | 23

    北京协和医学院 | 26

    北京交通大学 | 29

    北京邮电大学 | 31

    北京化工大学 | 33

    北京工业大学 | 36

    中国石油大学(北京)| 38

    首都医科大学 | 41

    对外经济贸易大学 | 44

    中国政法大学 | 46

    首都师范大学 | 48

    北京林业大学 | 51

    北京外国语大学 | 54

    中国传媒大学 | 57

    中央民族大学 | 60

    中央财经大学 | 63

    杭州

    浙江大学 | 68

    宁波大学 | 71

    浙江工业大学 | 74

    浙江师范大学 | 77

    上海

    上海交通大学 | 80

    复旦大学 | 83

    同济大学 | 86

    华东师范大学 | 89

    华东理工大学 | 92

    上海财经大学 | 95

    东华大学 | 97

    上海大学 | 100

    上海理工大学 | 103

    湖北

    华中科技大学 | 108

    武汉大学 | 111

    武汉理工大学 | 114

    华中农业大学 | 117

    华中师范大学 | 120

    中南财经政法大学 | 122

    中国地质大学(武汉)| 124

    武汉科技大学 | 127

    江苏

    南京大学 | 132

    东南大学 | 135

    河海大学 | 138

    南京理工大学 | 141

    苏州大学 | 144

    南京师范大学 | 146

    南京农业大学 | 148

    南京航空航天大学 | 150

    江南大学 | 153

    扬州大学 | 155

    中国矿业大学 | 158

    江苏大学 | 161

    南京林业大学 | 164

    南京工业大学 | 167

    中国药科大学 | 170

     

    下册:

    黑龙江/吉林/辽宁

    哈尔滨工业大学 | 2

    哈尔滨工程大学 | 4

    吉林大学 | 6

    东北师范大学 | 9

    大连理工大学 | 12

    东北大学 | 15

    辽宁大学 | 17

    东北财经大学 | 20

    天津/山东

    南开大学 | 24

    天津大学 | 27

    天津工业大学 | 30

    山东大学 | 33

    中国海洋大学 | 36

    中国石油大学(华东)| 39

    齐鲁工业大学(山东省科学院)| 42

    河北/河南

    燕山大学 | 46

    河北大学 | 49

    郑州大学 | 52

    河南大学 | 54

    河南科技大学 | 56

    河南师范大学 | 59

    山西/陕西/甘肃

    山西大学 | 64

    太原理工大学 | 67

    西安交通大学 | 70

    西北工业大学 | 73

    西安电子科技大学 | 75

    西北农林科技大学 | 77

    西北大学 | 79

    陕西师范大学 | 82

    长安大学 | 85

    西安建筑科技大学 | 87

    兰州大学 | 90

    四川/重庆/湖南

    四川大学 | 94

    电子科技大学 | 97

    西南交通大学 | 100

    西南财经大学 | 102

    重庆大学 | 105

    西南大学 | 107

    中南大学 | 109

    湖南大学 | 111

    湖南师范大学 | 114

    湘潭大学 | 117

    江西/安徽

    南昌大学 | 122

    江西财经大学 | 125

    中国科学技术大学 | 128

    合肥工业大学 | 131

    安徽大学 | 134

    广东/福建

    中山大学 | 138

    华南理工大学 | 140

    暨南大学 | 142

    华南农业大学 | 144

    深圳大学 | 146

    华南师范大学 | 149

    南方科技大学 | 152

    厦门大学 | 154

    福州大学 | 157

    福建师范大学 | 160

    福建农林大学 | 163

    云南/贵州

    云南大学 | 168

    昆明理工大学 | 171

    贵州大学 | 174
查看详情